
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁(ye) > 產(chan)品中(zhong)心(xin) > 生化(hua)培養箱(xiang) > SANYO三洋恒溫培養箱(xiang) > MIR-262SANYO三洋 高溫恒溫培養箱(xiang)(MIR-262)

簡要描述:SANYO三(san)洋 高溫恒溫培養箱(xiang)(MIR-262)本公司長(chang)期經(jing)營代(dai)理(li)高溫恒溫培養箱(xiang),價格實(shi)惠,質量保(bao)證(zheng),價格請(qing)咨詢在(zai)線(xian)人員
產(chan)品型(xing)號(hao):MIR-262
廠(chang)商(shang)性(xing)質:經(jing)銷(xiao)商(shang)
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-02-20
訪 問 量:2741相關文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介紹
| 品牌(pai) | SANYO/日(ri)本三洋 | 價格區間 | 面(mian)議 |
|---|
SANYO三洋 高溫恒溫培養箱(xiang)(MIR-262)
| 參數名(ming)稱 | 參數值 |
|---|---|
| 溫度控(kong)制(zhi)範圍 | 室(shi)溫+5~+80℃ (環境(jing)溫度20℃) |
| 外(wai)部尺(chi)寸(cun)(寬(kuan)×深(shen)×高) | 730 x 645 x 870 mm (28.7’ x 25.4’ x 34.3") |
| 內部尺寸(cun)(寬(kuan)×深(shen)×高) | 600 x 510 x 500 mm (23.6’ x 20.1’ x 19.7") |
| 有效(xiao)容積 | 153L (5.4立(li)方英尺(chi)) |
| 凈(jing)重(zhong) | 61kg (135.0磅) |
| 耗電(dian)量(liang)(220V,50Hz) | 300W |
| 外(wai)部材(cai)料(liao) | 彩色(se)塗(tu)層鋼板(ban) |
| 內部材(cai)料(liao) | 不銹(xiu)鋼(gang) |
| 外(wai)門 | 彩色(se)塗(tu)層鋼板(ban) |
| 擱架(jia)材(cai)料(liao) | 不銹(xiu)鋼(gang) |
| 擱架(jia)數量 | 3個 |
| 隔熱(re)層 | 玻璃棉 |
| 循環(huan)系統(tong) | 自然對(dui)流 |
| 加(jia)熱(re)器(qi) | 300W |
| 溫度設定(ding)方式(shi) | 帶(dai)鍵鎖數字設定(ding),數字顯(xian)示 |
| 溫度控(kong)制(zhi)方式(shi) | 微(wei)電腦PID控制(zhi)系統(tong) |
| 溫度傳感器 | 熱敏(min)電(dian)阻(zu)溫度傳感器 |
| 自動(dong)設置(zhi)溫度報(bao)警 | 溫度偏(pian)離設定(ding)值±2.5℃,視/聽(ting)雙(shuang)重(zhong)報(bao)警 |
| 過(guo)熱保(bao)護(hu) | 視/聽(ting)雙(shuang)重(zhong)報(bao)警 |
| 溫度波(bo)動(dong)範圍 | ±0.2℃ (60℃) |
| (環境(jing)溫度37℃) | ±0.5℃ (60℃~80℃) |
| 溫度均勻性(xing) | ±1℃ (環境(jing)溫度20℃,設定(ding)溫度37℃,無負(fu)載(zai)) |
| 定(ding)時(shi)器 | 延遲(chi)功能(neng)自(zi)動(dong)定(ding)時(shi)器00:00-99:59 |
SANYO三(san)洋 高溫恒溫培養箱(xiang)(MIR-262)
產品咨詢
聯系我(wo)們
上(shang)海(hai)賽(sai)默(mo)生物(wu)科(ke)技(ji)發(fa)展(zhan)有限(xian)公司 公司地址(zhi):上海(hai)市(shi)閔行(xing)區鶴慶路(lu)398號(hao)41幢(zhuang)2層L2048室(shi) 技(ji)術(shu)支持:化工儀器(qi)網掃(sao)壹掃(sao) 更多(duo)精彩
微(wei)信二(er)維碼(ma)
網站(zhan)二(er)維碼(ma)
微(wei)信掃(sao)壹掃(sao)